人気スマホメーカーを取り扱う各販売媒体の最安価格をまとめています。最新機種は随時更新中です!
目次
ハイエンド(10万円以上)
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro | 最安値 | 定価 |
---|---|---|
ドコモ | 7万2,490円 | 19万2,830円 |
au | 9万2,020円 | 18万8,600円 |
ソフトバンク | 2万5,176円 | 18万8,640円 |
楽天モバイル | 実質7万8,888円 ※当サイト限定※ | 18万1,800円 |
Amazon | 在庫なし | ー |
直販 | 15万9,800円 | 15万9,800円 |
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max | 最安値 | 定価 |
---|---|---|
ドコモ | 9万5,480円 | 23万6,940円 |
au | 11万4,560円 | 23万3,000円 |
ソフトバンク | 3万7,056円 | 23万6,160円 |
楽天モバイル | 実質10万392円 ※当サイト限定※ | 22万4,800円 |
Amazon | 在庫なし | ー |
直販 | 18万9,800円 | 18万9,800円 |
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Plus | 最安値 | 定価 |
---|---|---|
ドコモ | 5万7,310円 | 16万8,410円 |
au | 7万7,760円 | 16万6,200円 |
ソフトバンク | 1万9,956円 | 16万7,760円 |
楽天モバイル | 実質6万7,392円 ※当サイト限定※ | 15万8,800円 |
Amazon | 在庫なし | ー |
直販 | 13万9,800円 | 13万9,800円 |
Google Pixel9 Pro Fold
Pixel 9 Pro Fold | 最安値 | 定価 |
---|---|---|
ドコモ | 15万8,840円 | 28万9,300円 |
au | 12万2,800円 | 28万9,800円 |
ソフトバンク | 6万1,896円 | 30万6,000円 |
Amazon | 22万9,999円 | ー |
直販 | 25万7,500円 | 25万7,500円 |
Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 14T Pro | 最安値 | 定価 |
---|---|---|
ソフトバンク | 1万9,836円 | 12万4,560円 |
IIJmio | 8万9,800円 | 10万9,800円 |
Amazon | 10万9,777円 | ー |
直販 | 9万8,820円 | 10万9,800円 |
AQUOS R9
AQUOS R9 | 最安値 | 定価 |
---|---|---|
ドコモ | 6万1,600円 | 11万7,040円 |
ソフトバンク | 9,840円 | 10万2,576円 |
Amazon | 取り扱いなし | ー |
直販 | 9万9,800円 | 9万9,800円 |
ミドルレンジモデル(4~9万円台)
Xperia 10 Ⅵ
Xperia 10 Ⅵ | 最安値 | 定価 |
---|---|---|
au | 1万7,790円 | 7万4,800円 |
楽天モバイル | 実質5万6,900円 当サイト限定! | 6万8,900円 |
ドコモ | 4万3,340円 | 7万4,140円 |
ソフトバンク | 24円 | 6万9,120円 |
UQモバイル | 1万7,790円 | 7万4,800円 |
IIJmio | 5万4,800円 | 6万9,300円 |
mineo | 実質6万6,640円 当サイト限定 | 6万8,640円 |
NUROモバイル | 6万8,800円 | 6万8,800円 |
BIGLOBEモバイル | 6万9,168円 | 6万9,168円 |
Amazon | 6万4,900円 | ー |
直販 | 6万4,900円 | 6万4,900円 |
AQUOS sense8
販売元 | 最安値 | 定価 |
---|---|---|
ドコモ | 販売終了 | 販売終了 |
au | 販売終了 | 販売終了 |
楽天モバイル | 実質5万1,800円 当サイト限定 | 6万3,800円 |
J:COMモバイル | 5万8,080円 | 5万8,080円 |
UQモバイル | 販売終了 | 販売終了 |
LIBMO | 実質3万6,980円 | 5万6,980円 |
NUROモバイル | 5万5,800円 | 5万5,800円 |
mineo | 実質51,856円 当サイト限定 | 5万3,856円 |
IIJmio | 2万9,800円 | 5万4,800円 |
Amazon | 4万8,200円 | ー |
公式 | 5万6,980円 | 5万6,980円 |
エントリーモデル(3万円台未満)
arrows We2
arrows We2 | 最安値 | 定価 |
---|---|---|
ドコモ | 5,500円 | 2万2,000円 |
au | 47円 | 2万2,001円 |
UQモバイル | 47円 | 2万2,001円 |
イオンモバイル | 3万2,780円 | 3万2,780円 |
IIJmio | 1万9,800円 | 3万2,800円 |
HISモバイル | 3万3,000円 | 3万6,300円 |
mineo | 3万5,112円 | 3万5,112円 |
LIBMO | 1万6,800円 | 3万6,800円 |
Amazon | 3万6,850円 | 3万6,850円 |
直販 | ー | ー |
AQUOS wish4
AQUOS wish4 | 最安値 | 定価 |
---|---|---|
ドコモ | 5,500円 | 2万2,000円 |
ワイモバイル | 9,800円 | 3万1,680円 |
楽天モバイル | 実質1万9,900円 ※当サイト限定※ | 3万1,900円 |
Amazon | 1万7,000円 | ー |
直販 | 3万4,650円 | 3万4,650円 |
moto g24
moto g24 | 最安値 | 定価 |
---|---|---|
NUROモバイル | 1万9,800円 | 1万9,800円 |
イオンモバイル | 1万8,480円 | 1万8,480円 |
IIJmio | 1,980円 | 1万9,800円 |
mineo | 1万7,800円 ※当サイト限定※ | 1万9,800円 |
LIBMO | 実質1円 | 2万1円 |
Amazon | 1万7,090円 | ー |
直販 | 1万8,800円 | 1万8,800円 |
コメント